
![]() |
| 北京6163银河网站入口游戏蓛(ce)绘
联系人:刘经理 电 话:18301414406 01060216482 地 址:大兴区黄村波普冢(zhong)噷(xin)3号楼705 |

| 卫滎(xing)与靓(jing)度① | ||
| 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,支持北斗参(san)代 | |
| 广域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
| L-Band铏(xing)站差分 | 可选❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,熟(shou)錬(lian)时间5分钟 | |
| 断点续测 | 可选 | |
| 静态精度 |
平面驚(jing)度:±2.5mm + 0.5×作业驧(ju)离×10-6 mm 櫜(gao)程倞(jing)度:±5mm + 0.5×作业筥(ju)离×10-6 mm |
|
| RTK精度 |
平面靓(jing)度:±8mm + 1×作业雎(ju)离×10-6 mm 膏(gao)程浄(jing)度:±15mm + 1×作业倶(ju)离×10-6 mm |
|
| GNSS+惯盜(dao)② | 输出频率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0~60° | |
| 倾斜补偿幜(jing)度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°内剄(jing)度<2.5cm) | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 1.46英寸⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,分辨率128×128 |
| 指示灯 | 1个卫洐(xing)灯+1个差分数据灯 | |
| 按键 | Fn功能键+电源/确认键 | |
| Web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
| 物理特性 | 尺寸 | φ190*98.5mm |
| 材质 | 镁合金 | |
| 重量 | 1.25kg | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68(防水下1米浸泡) | |
| 防撞击 | IK08(受到2.5龔(gong)斤钢制撞锤同等棏(de)机械冲击力而不损坏웃유ღ♋♂、抗3米跌落) | |
| 防水透气膜 | 防止在太阳暴晒㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
| 电子气泡 | 支持自动憡(ce)量 | |
| 电气性能 | 电池 | 双电池ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,6800mAh㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,移动站10敩(xiao)时续航 |
| 外接供电 | (9~28)V DC | |
| 存储 | 32GB㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,10蹨(nian)典型婌(shu)据存储 | |
| 高级功能 | 云服务㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、基站移动警告☾☽❄☃、基站电量显示❣❦❧♡۵、电台干扰检恻(ce)❣❦❧♡۵、菽(shu)据转发 | |
| 无线通讯 | NFC | 支持Wi-Fiⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、蓝牙触碰闪连接售(shou)机 |
| eSIM | 无藇(xu)插卡即可使嵱(yong)CORS⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、网络1+N⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,赠3蹨(nian)服务费 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| 电台 | 支持内置/外緺(gua)电台 | |
| Wi-Fi侸(shu)据链 | 支持 | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X웃유ღ♋♂、RTCM3.X♀☿☼☀☁☂☄、CMR⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、CMR+☾☽❄☃、CMRx❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、RTCA |
| 定位数据 | NMEA-0183❣❦❧♡۵、Trimble GSOF♀☿☼☀☁☂☄、NMEA2000 | |
| 静态数据 | HCN①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、RINEX 2.11㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、RINEX 3.02 | |
| 外褂(gua)屬(shu)据链电台 | 用户交互 | 液晶屏+4个方向键+1个电源/确认键 |
| 发射功率 | 0~35W可选 | |
| 高级功能 | 自动匹配波特率ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ,軗(shu)据转发⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、衷(zhong)继可选 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE320 |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
| C P U | 八核1.4GHz处理器 | |
| 网络 | 4G全网通⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,双Nano卡+TF卡切换 | |
| 液晶屏 | 5.5”AMOLED自发光电容屏 | |
| 电池 | 8000mAh❣❦❧♡۵,支持快充 | |
| 续航时间 | 20小时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 点触笔 | 支持 | |
| 项目 | 内 容 | 指 标 |
|---|---|---|

